Сравните игорный налог и КПН в Европе, штатах США, офшорах, Латинской Америке, АТР и других регионах. Каждая цифра — со ссылкой на первичного регулятора или налоговый орган.
Задайте годовой GGR и hold-процент. Таблица переводит каждый режим в эффективную % от GGR, чтобы вы могли честно сравнить 5%-налог на GGR (Мальта) с 5,3%-налогом на ставку (Германия). Отметьте строки для сравнения до 4 юрисдикций рядом.
Формулы эффективной ставки: GGR → ставка × 1. NGR → ставка × 0,85. Ставка/оборот → ставка ÷ hold (5,3% на ставку при hold 5% = 106% от GGR). Депозит → ставка × мультипликатор (≈ 20× при hold 5% — для индийского GST 28%).
Отметьте до 4 строк для сравнения
| Юрисдикция | Эффективная % от GGR | Годовой налог | ||
|---|---|---|---|---|
Portugalна Прогрессивная шкала Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) | 0.0% | €0 | ||
Switzerlandна Прогрессивная шкала Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) | 0.0% | €0 | ||
Anjouan (Comoros)на Фиксированные сборы Anjouan Gaming Board (ABGB) under AOFA | — | — | ||
Kahnawà:ke (Mohawk Territory)на Фиксированные сборы Kahnawà:ke Gaming Commission (KGC) | — | — | ||
Costa Ricaна Фиксированные сборы No specific gaming regulator — municipal data-processing permit + Hacienda | — | — | ||
Alderneyна Фиксированные сборы Alderney Gambling Control Commission (AGCC) | — | — | ||
Nevisна Фиксированные сборы Nevis Online Gaming Authority (NOGA) | — | — | ||
Gibraltarна GGR Gibraltar Gambling Division | 0.1% | €15k | ||
Isle of Manна GGR Gambling Supervision Commission | 1.5% | €150k | ||
Curaçaoна GGR Curaçao Gaming Authority (CGA) | 2.0% | €200k | ||
Antigua & Barbudaна GGR FSRC Directorate of Offshore Gaming | 3.0% | €300k | ||
United States (federal layer)на Ставка Internal Revenue Service (IRS) | 5.0% | €500k | ||
Maltaна GGR Malta Gaming Authority (MGA) | 5.0% | €500k | ||
Estoniaна Чистый выигрыш Estonian Tax and Customs Board (EMTA) | 5.5% | €550k | ||
South Africaна GGR National Gambling Board (NGB) + Provincial Licensing Authorities | 7.5% | €750k | ||
Belgiumна GGR Belgian Gaming Commission | 11.0% | €1.1M | ||
Iowaна GGR Iowa Racing and Gaming Commission (IRGC) | 11.8% | €1.2M | ||
Nevadaна GGR Nevada Gaming Control Board (NGCB) | 11.8% | €1.2M | ||
Brazilна GGR Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), Ministério da Fazenda | 12.0% | €1.2M | ||
Australia — New South Walesна NGR Liquor & Gaming NSW / Revenue NSW | 12.8% | €1.3M | ||
Australia — Victoriaна NGR VGCCC / State Revenue Office Victoria | 12.8% | €1.3M | ||
Indianaна GGR Indiana Gaming Commission (IGC) | 14.5% | €1.4M | ||
Franceна GGR Autorité Nationale des Jeux (ANJ) | 15.0% | €1.5M | ||
Hungaryна GGR Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) | 15.0% | €1.5M | ||
Latviaна GGR State Revenue Service / IAUI | 15.0% | €1.5M | ||
Coloradoна GGR Colorado Division of Gaming | 15.0% | €1.5M | ||
Arizonaна GGR Arizona Department of Gaming (ADG) | 15.0% | €1.5M | ||
Nigeriaна GGR State-level regulators (LSLB, OYSGRA, etc.) — federal NLRC nullified Nov 2024 | 15.0% | €1.5M | ||
Argentina — City of Buenos Airesна GGR LOTBA SE | 15.0% | €1.5M | ||
Australia — Queenslandна NGR Queensland Revenue Office | 17.0% | €1.7M | ||
Singaporeна GGR Gambling Regulatory Authority (GRA), Ministry of Home Affairs | 18.0% | €1.8M | ||
West Virginiaна GGR West Virginia Lottery Commission | 20.0% | €2.0M | ||
Virginiaна GGR Virginia Lottery (Sports Betting Department) | 20.0% | €2.0M | ||
Spainна GGR Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) | 20.0% | €2.0M | ||
Ontario (Canada)на GGR iGaming Ontario (iGO) + AGCO | 20.0% | €2.0M | ||
Chileна GGR Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) — proposed scope expansion | 20.0% | €2.0M | ||
Ghanaна GGR Gaming Commission of Ghana (GCA) | 20.0% | €2.0M | ||
Swedenна GGR Spelinspektionen | 22.0% | €2.2M | ||
Lithuaniaна GGR Gaming Control Authority (LPT) | 22.0% | €2.2M | ||
Slovakiaна GGR Gambling Regulatory Authority (ÚRHH) | 22.0% | €2.2M | ||
Connecticutна GGR CT Department of Consumer Protection (DCP) — Gaming Division | 23.0% | €2.3M | ||
Bulgariaна GGR National Revenue Agency (NRA) — gambling supervision | 25.0% | €2.5M | ||
Massachusettsна GGR Massachusetts Gaming Commission (MGC) | 25.0% | €2.5M | ||
Ohioна GGR Ohio Casino Control Commission (OCCC) | 25.0% | €2.5M | ||
Marylandна GGR Maryland Lottery and Gaming Control Agency (MLGCA) | 25.0% | €2.5M | ||
Tanzaniaна GGR Gaming Board of Tanzania (GBT) + TRA | 25.0% | €2.5M | ||
Louisianaна GGR Louisiana Gaming Control Board (LGCB) | 26.5% | €2.6M | ||
New Jerseyна GGR NJ Division of Gaming Enforcement (DGE) | 27.3% | €2.7M | ||
Denmarkна GGR Spillemyndigheden | 28.0% | €2.8M | ||
Italyна GGR Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) | 28.7% | €2.9M | ||
Romaniaна GGR Oficiul National pentru Jocuri de Noroc (ONJN) | 30.0% | €3.0M | ||
Czech Republicна GGR Ministry of Finance / Customs Administration | 30.0% | €3.0M | ||
Japanна GGR Casino Regulatory Commission (CRC) under IR Implementation Act | 30.0% | €3.0M | ||
Peruна GGR MINCETUR — DGJCMT | 32.0% | €3.2M | ||
Michiganна GGR Michigan Gaming Control Board (MGCB) | 34.3% | €3.4M | ||
Greeceна GGR Hellenic Gaming Commission (HGC) | 35.0% | €3.5M | ||
Philippinesна GGR PAGCOR | 35.0% | €3.5M | ||
Netherlandsна GGR Kansspelautoriteit (KSA) | 37.8% | €3.8M | ||
Irelandна Оборот Gambling Regulatory Authority of Ireland (GRAI) / Revenue Commissioners | 40.0% | €4.0M | ||
Macau SARна GGR Gaming Inspection and Coordination Bureau (DICJ) | 40.0% | €4.0M | ||
United Kingdomна GGR UK Gambling Commission / HMRC | 40.0% | €4.0M | ||
Austriaна GGR Bundesministerium für Finanzen (BMF) / Casinos Austria monopoly | 40.0% | €4.0M | ||
Tennesseeна Ставка Sports Wagering Council (SWC) | 42.0% | €4.2M | ||
Illinoisна GGR Illinois Gaming Board (IGB) | 45.0% | €4.5M | ||
New Yorkна GGR New York State Gaming Commission | 56.0% | €5.6M | ||
Pennsylvaniaна GGR Pennsylvania Gaming Control Board (PGCB) | 59.0% | €5.9M | ||
Rhode Islandна GGR RI Department of Business Regulation (DBR) — single vendor IGT/Bally's | 66.0% | €6.6M | ||
Germanyна Ставка Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) | 106.0% | €10.6M | ||
Kenyaна GGR Betting Control and Licensing Board (BCLB) — being replaced by GRA | 115.0% | €11.5M | ||
Polandна Оборот Ministry of Finance | 240.0% | €24.0M | ||
Colombiaна GGR Coljuegos | 337.0% | €33.7M | ||
Indiaна Депозит GST Council + Promotion and Regulation of Online Gaming Act 2025 (Centre) | 560.0% | €56.0M | ||
Mexicoна Оборот SEGOB — DGJS | 1000.0% | €100.0M |
Готовы перейти от расчётов к делу?
Калькулятор показывает индикативные цифры. GetBanked делает фактическую оценку — какие банки и лицензии действительно работают для вашей вертикали, юрисдикции и объёма.
Калькулятор покрывает ставки игорного налога и корпоративного налога в 70+ юрисдикциях, источники — исключительно первичные регуляторы, налоговые органы и принятое законодательство. Мы намеренно исключаем отраслевые блоги, вендорские страницы и консультантские сводки — они устаревают и часто повторяют ошибки друг друга.
Главный инсайт: налоговая база важнее заголовочной ставки. Регулятор, говорящий «5,3% игорный налог» (Германия, онлайн-слоты), имеет в виду совсем не то же, что регулятор, говорящий «5% игорный налог» (Мальта). Германская ставка применяется к каждому евро ставки, мальтийская — только к валовой марже оператора (GGR). При типичной букмекерской марже 5% это разница в 20 раз. Колонка «Эффективная» делает этот пересчёт автоматически.
Эффективная ставка с учётом КПН. Когда вы включаете «Включить КПН», калькулятор накладывает корпоративный налог поверх игорной нагрузки, исходя из EBITDA-маржи 25% после игорного. КПН применяется к прибыли оператора, не к GGR, поэтому его абсолютное влияние обычно скромнее игорного — кроме случаев, где он меняет сравнение существенно: Мальта (~5% эффективная), Остров Мэн (0%), эстонская модель (22% только при распределении).
Рейтинги достоверности. Каждая строка помечена Высокая, Средняя или Низкая. Высокая = найдено на странице регулятора в последние 12 месяцев. Средняя = министерская сводка, налоговый бриф Big-4, или регуляторное изменение в процессе. Низкая = публичных данных мало; проверьте с локальным консультантом. Источники по каждой юрисдикции — в раскрывающейся строке.
Учтены последние изменения. Волна европейских повышений 2024–2026 учтена: Великобритания RGD 21% → 40% с 1 апреля 2026; Нидерланды kansspelbelasting 30,5% → 34,2% → 37,8%; Швеция 18% → 22%; Дания 20% → 28%; Болгария 20% → 25%; Чехия 23% → 30% (или 35% на онлайн-слотах); Латвия 12% → 15%; Литва 20% → 22%; Румыния 21% → 30%. В США: Нью-Джерси унифицировал онлайн-спорт + iGaming на 19,75% с 1 июля 2025; Иллинойс перешёл на шкалу 20–40% плюс налог на сделку; Луизиана онлайн-спорт поднял до 21,5%; Мэриленд онлайн-спорт до 20%. Главная реформа Мальты с 1 октября 2026 (унификация Type 1 на 15%) — пока показана дореформенная ставка 5%.
Чего сознательно нет в калькуляторе: удержания налога с выигрышей игроков (UK, Ирландия, Индия, Кения, Гана), VAT/GST на вспомогательные услуги, муниципальные надбавки (Чикаго + Cook County добавляют 12,25% поверх налоговой структуры Иллинойса; Детройт добавляет 1,25% к Michigan iGaming), responsible-gambling сборы, операционная стоимость самой налоговой отчётности (Big-4 аудит для мульти-юрисдикционного оператора — €100k–€500k/год). Для штатов США федеральный КПН 21% показан отдельной строкой поверх штатного.
Перекрёстные ссылки. Каждая юрисдикция с соответствующей iGaming-лицензией в наших данных получает ссылку «Стоимость лицензии» в строке детализации. Используйте оба калькулятора вместе для моделирования полной стоимости входа на рынок: setup + годовая лицензия (из калькулятора лицензии) плюс игорный налог + КПН (из этого). Полное влияние на P&L — в нашей модели GGR → EBITDA Margin Modeler.
Этот калькулятор предназначен исключительно для информационных целей. Он не является юридической, налоговой или финансовой консультацией. Лицензионные сборы, налоговые ставки и регуляторные требования меняются. Перед принятием любых коммерческих или инвестиционных решений проконсультируйтесь с квалифицированным консультантом в каждой соответствующей юрисдикции. GetBanked и BMC Strategic Inc не несут ответственности за решения, принятые на основе этих расчётов.